品牌 | 赫西仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
ES5000-2型智能配平仪
技术参数 | |||
产品型号 | ES5000-2 | ES5000-4 | ES5000-6 |
单盘量程 | 5000 g | 5000 g | 5000 g |
秤盘个数 | 2 | 4 | 6 |
可读分辨率 | 1 g | 1 g | 1 g |
重复性 | 1 g | 1 g | 1 g |
线性 | 1 g | 1 g | 1 g |
使用环境 | 10-35°C | 10-35° | 10-35° |
灵敏度漂移 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
稳定时间 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
单个秤盘尺寸(mm) | 175×175 | 175×175 | 175×175 |
电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
外形尺寸(mm) | 365×440×110 mm | 550×400×110 mm | 735×400×110 mm |
ES5000-2型智能配平仪特性:
操作简便,读数直观
2.托盘容积大,便于放样
3.系列产品,满足各种称量需要。
4.微机控制,测量精度高
5.一机二用,既可配平,又可称重
配平仪专用配重砝码
1.选用优质硅橡胶,无毒无味
2.单片精度0.1g,内装总量49g
3.包含:2×3g、2×4g、1×5g、1×10g、1×20g
企业信息
ENTERPRISE INFORMATION产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES